

GGW 高壓無熱再生干燥器是通過"壓力變化"(變壓吸附原理)來達到干燥效果。由于氣體容納水汽的能力與壓力成反比,其干燥后的一部分氣體(稱為再生氣)減壓膨脹至大氣壓,這種壓力變化使膨脹氣體變得更干燥,然后讓它流過需再生的干燥劑層(即已吸收足夠水汽的干燥塔),干燥的再生氣吸出干燥劑里的水份,將其帶出干燥器來達到脫濕的目的。兩塔循環工作,無需熱源,連續向用戶用氣系統提供干燥氣。為化工、輕工、電訊、石油、紡織等行業的氣動控制、氣動儀表、氣動元件以及各工業中的工業用氣提供干燥的壓縮空氣氣源,具有體積小,工藝流程簡單,投資省,使用維修方便,自動控制,節約能源等特點。
無熱再生吸附式干燥器控制器是采用PIC單片機技術研制的專用定時控制器。它能按用戶設定的延時時間控制吸附式干燥器A、B兩塔的吸附和再生工作,操作簡單,工作可靠,顯示直觀明了??杉友b環境溫度檢測裝置,當氣溫降制至零度左右時能自動接通加熱裝置。并在溫度升至25℃~30℃時停止加熱。
1.主要功能
(1)預置功能:在預置狀態下,可通過兩個按鈕設置并顯示四個時段的延時時間。
(2)延時功能:在運行狀態下,可按預置的延時時間使四個繼電器按規定時序通斷。
(3)顯示功能:預置狀態下,四位數字顯示的第一位顯示預置的時段數,后三位顯示預置時間;運行狀態時,顯示t1的延時時間。8個發光管顯示設備的工作狀態。
2. 技術指標
(1)電源電壓:AC220V(+15% ,-20%);
(2)輸出容量:2A AC250V,2A DC30V(max);
(3)定時范圍:t1(半周期時間):1~600s;t2(再生延時時間):1~60s;
t3(再生時間):1~600s;t4(均壓時間):1~30s;


無熱再生空氣干燥器是一種單元設備,但須與空氣壓縮機、冷卻器、緩沖罐等設備配套成空氣凈化系統,其工藝流程如下:
空氣經壓縮機壓縮后到冷卻器,將溫度降至≤40℃,再進入緩沖罐,除油器,從干燥器上的切斷閥A1(或B1)進入塔A(或B)進行除溫干燥,然后從上部經止回閥輸出,其中約90%的干燥空氣經粉塵過濾器過濾后作為成品氣輸入貯氣罐,供用戶使用。其中約10%的干燥空氣經過干燥器上的限流閥,進入干燥塔B(或A),作為B塔(或A塔),再生用氣,再生后的含濕空氣由切斷閥A2(或B2)經消聲器排入大氣。
本設備工作再生周期為10分鐘,再生過程進行4分鐘時,電控箱發出訊號,將B塔(A塔)的壓力逐漸升高,在4分5秒時,B塔(或A塔)的進氣閥打開,使B塔(或A塔)的壓力升高至工作壓力值,使之在兩塔交換時,壓力平衡;在5分鐘時,電控箱發出訊號,關閉A1(或B1),開啟A2切斷閥(或B2),A塔(或B塔)開始進入再生階段,如此反復循環,不斷地送出干燥空氣,同時干燥器自身也不斷的得到再生。
切換前的緩慢充壓,是為了防止濕空氣在很大壓差下沖入常壓床層,切換時的緩慢排氣,也是為了防止吸附劑承受很大壓差,導致吸附劑的沖撞磨損,同時避免切換時管網的壓力波動。為了達到緩慢,經常采用二級充壓和二級排氣的辦法來實現。這也是GGW 高壓無熱再生干燥器的設計特點。

1. 穩定的出口露點: 大容量的干燥劑床保證了空氣與干燥劑有充足的接觸時間(≥4.8秒),能充分吸收水份;額外附加30%的干燥劑可以彌補自然老化,確保干燥劑壽命
2. 最少的再生耗氣量:塔體設計可儲存98%的吸附熱,保持再生氣的高的溫度,提高了再生能力; 干燥和再生反向流動,使濕空氣流經干的吸附劑時不浪費能源
3. 吸附劑使用壽命長: 獨特設計的可拆卸式不銹鋼擴散器,均勻分布塔內氣體,避免溝流后吸附劑的磨損;緩慢的有效的再充壓和緩慢的排氣,不使吸附床運動產生磨損,也消除了下游壓力的波動; 選用高品質的吸附劑;自動充壓功能;先進的裝填技術和氣流分布技術都使干燥劑的使用壽命得以延長
4.操作容易: 先進的微電腦控制系統,具有自動記時、自動切換、工作時間設定、故障報警等功能; 操作狀態動態顯示. 配備RS485/RS232和聯動接口,可進行遠程通訊、集中控制和空壓機聯控。
5. 容易維護:有獨立的吸附劑充填孔和排放口,易更換; 可拆卸式不銹鋼擴散器方便清洗滌; 可設有旁通管路,在空壓機不停車,不影響生產的情況下可對干燥器進行維修和保養。
6.安全:符合壓力容器規范的設計和制造; 大負載的排氣消音器,使噪音降為最低;
7. 可靠:選用進口高品質的切斷閥和電磁閥,動作準確、性能可靠; 管路法蘭對接,無泄漏,易拆裝
8. 再生耗氣量可調整,具有節能和露點調節功能
9. 可根據需要選裝露點監測控制系統。

工作壓力 | 7MPa ~ 42 MPa |
進氣壓力 | 0.5MPa ~ 42MPa (露點-70℃時≥0.7MPa) |
壓力損失 | ≤0.03MPa |
進氣溫度 | ≤40℃ |
成品氣露點 | ≤-40℃;≤-70℃ |
再生氣耗量 | 5~10%(在露點-40℃時);10~16%(在露點-70℃時) |
干燥劑 | φ3~5mm氧化鋁(鋁膠)露點-70℃時用分子篩 |
再生方式 | 無熱再生 |
工作方式 | 二個干燥塔自動交替連續工作(10分鐘為一周期,可調整) |
操作方式 | 全自動 |
安裝方式 | 單元組合式(接通進出氣管、電源即可使用) |
電源及電耗 | 設備電耗150~220W 操作箱電源220V交流 |
安裝位置 | 室內或棚內的混凝土地面上,無需基礎 |


7MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生 氣耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降 bar | 進出口 N1、N2 mm | A mm | B mm | C mm |
0.5/7 | 0.46 | 0.017 | 0.37 | 0.536 | 13 | 635 | 483 | 940 |
0.7/7 | 0.7 | 0.025 | 0.588 | 0.557 | 13 | 635 | 483 | 1143 |
1.4/7 | 1.4 | 0.05 | 1.175 | 0.608 | 13 | 635 | 483 | 1270 |
2/7 | 2.1 | 0.077 | 1.763 | 0.608 | 19 | 762 | 508 | 1270 |
3/7 | 2.7 | 0.103 | 2.35 | 0.799 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
4/7 | 4.1 | 0.153 | 3.526 | 0.749 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
6/7 | 5.5 | 0.205 | 4.701 | 0.86d | 19 | 762 | 508 | 1854 |
8/7 | 8.2 | 0.306 | 7.05 | 0.82 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
11/7 | 11 | 0.408 | 9.402 | 0.951 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
14/7 | 13.7 | 0.511 | 11.751 | 1.114 | 25 | 1041 | 635 | 1981 |
22/7 | 22 | 0.807 | 18.555 | 1.691 | 25 | 1041 | 711 | 2134 |
28/7 | 27.4 | 1.022 | 23.503 | 2.237 | 25 | 1041 | 711 | 2464 |
10MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
0.6/10 | 0.57 | 0.022 | 0.494 | 0.546 | 12 | 635 | 483 | 940 |
1.0/10 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
1.7/10 | 1.71 | 0.064 | 1.484 | 0.628 | 12 | 762 | 483 | 1200 |
3/10 | 3.0 | 0.12 | 2.98 | 0.628 | 19 | 762 | 508 | 1500 |
3.4/10 | 3.43 | 0.129 | 2.97 | 0.678 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
5/10 | 5.2 | 0.193 | 4.45 | 0.779 | 19 | 762 | 508 | 1550 |
7/10 | 6.86 | 0.259 | 5.94 | 0.921 | 19 | 762 | 508 | 1854 |
10/10 | 10.3 | 0.387 | 8.91 | 0.871 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
14/10 | 13.71 | 0.516 | 11.88 | 1.022 | 25 | 940 | 635 | 1905 |
17/10 | 17.14 | 0.645 | 14.84 | 1.205 | 25 | 1041 | 635 | 1981 |
27/10 | 27.43 | 1.032 | 23.75 | 1.873 | 25 | 1041 | 711 | 2134 |
34/10 | 34.29 | 1.291 | 29.69 | 2.45 | 25 | 1041 | 711 | 2464 |
15MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/15 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/15 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.066 | 22 | 762 | 483 | 1500 |
20MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/20 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.06 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/20 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.065 | 22 | 762 | 483 | 1500 |
25MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/25 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.062 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/25 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.065 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
28MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
0.9/28 | 0.86 | 0.034 | 0.773 | 0.557 | 12 | 671 | 432 | 1092 |
1.3 /28 | 1.3 | 0.05 | 1.16 | 0.587 | 12 | 671 | 432 | 1092 |
3/28 | 2.6 | 0.101 | 2.319 | 0.628 | 19 | 749 | 508 | 1219 |
4/28 | 3.9 | 0.151 | 3.479 | 0.688 | 19 | 749 | 508 | 1270 |
5/28 | 5.2 | 0.202 | 4.639 | 0.769 | 19 | 749 | 508 | 1500 |
8/28 | 7.7 | 0.303 | 6.958 | 0.76 | 25 | 965 | 635 | 1600 |
10/28 | 10.3 | 0.403 | 9.277 | 0.86 | 25 | 965 | 635 | 1600 |
15/28 | 15.4 | 0.605 | 13.92 | 1.093 | 25 | 965 | 635 | 1753 |
20/28 | 20.6 | 0.807 | 18.56 | 1.366 | 25 | 1064 | 711 | 1778 |
25/28 | 25.7 | 1.008 | 23.19 | 1.7 | 25 | 1064 | 711 | 1956 |
30MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/30 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.061 | 12 | 762 | 483 | 1000 |
3/30 | 3.0 | 0.3 | 2.9 | 0.063 | 14 | 762 | 483 | 1200 |
35MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/35 | 1.0 | 0.06 | 0.94 | 0.58 | 12 | 762 | 432 | 1000 |
1.4/35 | 1.42 | 0.07 | 1.28 | 0.62 | 12 | 762 | 432 | 1300 |
3/35 | 3.0 | 0.2 | 2.8 | 0.66 | 14 | 762 | 508 | 1300 |
4/35 | 4.25 | 0.2 | 3.8 | 0.74 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
6/35 | 5.67 | 0.25 | 5.1 | 0.85 | 3/4 | 762 | 508 | 1880 |
8/35 | 8.5 | 0.4 | 7.7 | 0.85 | 1 | 965 | 635 | 1829 |
11/35 | 11.33 | 0.5 | 10.2 | 0.98 | 1 | 965 | 635 | 1854 |
17/35 | 17 | 0.8 | 15.3 | 1.37 | 1 | 965 | 635 | 2134 |
22/35 | 22.7 | 1.0 | 20.4 | 1.8 | 1 | 1070 | 711 | 2160 |
28/35 | 28.33 | 1.3 | 25.5 | 2.37 | 1 | 1070 | 711 | 2460 |
42MPa GGW*-型 | 進口 流量 m3/min | 再生氣 耗量 m3/min | 出口 流量 m3/min | 壓力降bar | 進出口 mm | A mm | B mm | C mm |
1/42 | 1.0 | 0.05 | 0.95 | 0.6 | 12 | 660 | 432 | 1000 |
2/42 | 1.8 | 0.05 | 1.75 | 0.6 | 14 | 660 | 432 | 1300 |
3/42 | 2.7 | 0.07 | 2.63 | 0.6 | 14 | 660 | 432 | 1300 |
5/42 | 5.33 | 0.14 | 2.9 | 0.7 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
8/42 | 8 | 0.2 | 4.3 | 0.8 | 3/4 | 762 | 508 | 1600 |
11/42 | 10.7 | 0.3 | 5.7 | 0.9 | 3/4 | 762 | 508 | 1880 |
16/42 | 16 | 0.4 | 8.6 | 0.9 | 1 | 965 | 635 | 1829 |
22/42 | 21.8 | 0.6 | 11.7 | 1 | 1 | 965 | 635 | 1854 |
32/42 | 32 | 0.9 | 17.1 | 1.5 | 1 | 965 | 635 | 2134 |
注:GW*型中的*代表露點等級,標注1即壓力露點為-70oC;標注2為-40oC;標注3為-20oC。